название организации | Райффайзенбанк |
полное название организации | Райффайзенбанк АО |
регистрационная форма | Акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 115432, Москва, проспект Андропова 18, к.2 |
телефон | +7 (495) 721 99 00, +7 (495) 721 9 100 |
факс | +7 (495) 721 99 01 |
common@raiffeisen.ru, ir@raiffeisen.ru | |
сайт | |
Сайт IR |
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Московское Главное Территориальное Управление Банка России (БИК ОПЕРУ Московского Главного Территориального Управления Банка России 044525700) осуществляет надзор за деятельностью Райффайзенбанка. В начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ (до объединения Райффайзен Интернациональ и РЦБ) приобрела 100% акций ОАО «ИМПЭКСБАНК», в марте 2007 года было принято официальное решение о дате начала реорганизации ОАО «ИМПЭКСБАНК» в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Райффайзенбанк является одним из самых надежных банков в России. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 9-е место по размеру активов по результатам 2010 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 6-м месте в России по объему частных депозитов и 8-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2010 года. По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2, рейтинг поддержки — 2, рейтинг устойчивости — bbb-; долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный».
Компания Standard & Poor’s присвоила банку долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте BBB, прогноз «стабильный», краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте A-2, кредитный рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA.
Moody`s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте по национальной шкале на уровне Aаa.ru. Moody`s Investors Service присвоил Райффайзенбанку следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте — Baa3 (прогноз «стабильный»), краткосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте — Prime-3, рейтинг финансовой устойчивости банка — на уровне D+, оценка собственной кредитоспособности — на уровне bаа3 (прогноз «стабильный»).
20.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
19.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
18.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
17.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
16.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
13.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
12.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
11.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
10.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
09.04.2018 | #RAIF: Daily Focus |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** |
РА Рус-Рейтинг | *** | Международная шкала | *** |
РА Рус-Рейтинг | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 20 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Райффайзенбанк, БО-02 | 10 000 RUB | В обращении |
Райффайзенбанк, БО-01 | 10 000 RUB | В обращении |
Райффайзенбанк, БО-05 | 7 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-01P | 10 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-08 | 5 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-03 | 10 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-06 | 7 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-09 | 5 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, БО-10 | 5 000 RUB | Планируется |
Райффайзенбанк, FRN 19mar2018, USD | 2 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Райффайзенбанк, 4.2008 | 1 000 USD | Погашен |
Райффайзенбанк, 12.2006 | 625 USD | Погашен |
Райффайзенбанк, 8.2004 | 180 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ, 001P-03R | 15 000 RUB | Организатор |
ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-03 | 10 000 RUB | Организатор |
МТС, 001P-06 | 10 000 RUB | Организатор |
МТС, 001P-05 | 10 000 RUB | Организатор |
МегаФон, БО-001Р-04 | 20 000 RUB | Организатор |
ДОМ.РФ, 001P-02R | 15 000 RUB | Организатор |
Евразийский банк развития, 11 | 5 000 RUB | Организатор |
ТрансКонтейнер, БО-01 | 6 000 RUB | Организатор |
Домодедово Фьюэл Фасилитис, 001Р-01 | 10 000 RUB | Организатор |
СофтЛайн Трейд, 001P-01 | 3 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Актюбинская медная компания, 12.2012 | 150 USD | Организатор |
Группа Сумма, 12.2012 | 400 USD | Организатор |
Владивостокский контейнерный терминал, 12.2012 | 400 USD | Организатор |
Банк Русский стандарт, 12.2012 | 4 000 RUB | Организатор |
Антипинский НПЗ, 04.2012 | 525 USD | Организатор |
Аэрофлот-Норд, 11.2007 | 500 RUB | Организатор |
Трансгарант, 2, 10.2007 | 350 RUB | Организатор |
Трансгарант, 1, 10.2007 | 800 RUB | Организатор |
КБ Кедр, 9.2007 | 300 RUB | Организатор |
Спасскцемент, 8.2007 | 300 RUB | Организатор |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
0.97 M
нац
0.82 M
eng
|
1.06 M
нац
0.9 M
eng
|
1.13 M
нац
|
2.28 M
нац
|
2016 |
2.24 M
нац
2.59 M
eng
|
1.03 M
нац
0.8 M
eng
|
3.01 M
нац
2.55 M
eng
|
5.7 M
нац
5.61 M
eng
|
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия, 3.875% 24feb2020, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Венгрия, 5.375% 21feb2023, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 5.375% 25mar2024, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 5.750% 11jun2018, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Венгрия, 6.0% 11jan2019, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Венгрия, 6.250% 29jan2020, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 6.375% 29mar2021, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Внешэкономбанк, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Внешэкономбанк, 6.025% 5jul2022, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Внешэкономбанк, 6.80% 22nov2025, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.875% 29may2018, USD (14) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.7% 25jul2018, EUR (32) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) | 20.04.2018 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.625% 15oct2018, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) | 20.04.2018 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Германия, BUND 2 15aug2023 | 19.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Германия, BUND 4.25 4jul2018 | 19.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Германия, BUND 4.75 4jul2028 | 19.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 0.875% 10may2027, EUR | 20.04.2018 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 1.625% 15jan2019, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 3.0% 17mar2023, USD | 20.04.2018 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 3.375% 9jul2024, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 3.750% 19jan2023, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 4.0% 23mar2021, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 4.20% 15apr2020, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 4.50% 18jan2022, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 5.0% 23mar2022, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 5.125% 21apr2021, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 5.250% 20jan2025, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 5.625% 20jun2018, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Польша, 6.375% 15jul2019, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 11.0% 24jul2018, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 12.750% 24jun2028, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.50% 4apr2022, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.75% 27may2026, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 4.875% 16sep2023, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.0% 29apr2020, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Россия, 5.625% 4apr2042, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.18% 28jun2019, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
США, Bond 5.25 15nov2028 30Y | 19.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
США, Bond 7.5 15nov2024 30Y | 19.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
США, Note 1.375 30sep2018 7Y | 19.04.2018 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Чехия, 3.625% 14apr2021, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Чехия, 3.875% 24may2022, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Чехия, 4.125% 18mar2020, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Чехия, 5.0% 11jun2018, EUR | 20.04.2018 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |