название организации | ПриватБанк |
полное название организации | ПАО КБ "ПриватБанк" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Украина |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ICB | 8300 Banks |
Коммерческий банк ПриватБанк был основан в 1992 году. На сегодняшний день ПриватБанк является одним из наиболее динамично развивающихся банков Украины и занимает лидирующие позиции банковского рейтинга страны. По состоянию на 1 марта 2004 года размер чистых активов ПриватБанка составляет 10 547 млн. грн. Уставный фонд банка составляет 700 млн. грн., собственный капитал – 1 034 млн. грн. Кредитный портфель банка составляет 7 983 млн. грн., в том числе кредиты физическим лицам – 2,1 млрд. грн. Балансовая прибыль банка на 1 марта 2004 года составляет 9,8 млн. грн.
В конце 2003 года в рамках рейтинга Best Bank Award журнала Global Finance ПриватБанк признан «Лучшим банком 2003 года в Украине». Авторитетный международный финансово-аналитический журнал «The Banker» по результатам проведенного в 2000 и 2002 годах исследования, присвоил ПриватБанку звание «The Bank of Year». Другой влиятельный журнал – «Euromoney» четыре года подряд – в 1999, 2000, 2001 и 2002 годах признает ПриватБанк лучшим банком Украины. Региональная сеть ПриватБанка, включающая в себя более 1420 филиалов и отделений по всей Украине, позволяет любому клиенту получить самый высокий уровень обслуживания практически в любой точке страны. Широкий круг зарубежных партнеров ПриватБанка не только демонстрирует его признание в качестве полноправного участника мировой банковской системы, но и, самое главное, позволяет наиболее широко удовлетворять потребности клиентов банка, связанные с их международной деятельностью. ПриватБанк корреспондентские отношения с 317 банками из 23 стран мира. Также банк развивает свое присутствие за рубежом – сегодня банк имеет филиал на Кипре, представительства в Москве, Молдове, Казахстане. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
UAH | 5 | 100 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПриватБанк, 1-F | 15 UAH | В обращении |
ПриватБанк, 1-D | 20 UAH | В обращении |
ПриватБанк, 1-G | 20 UAH | В обращении |
ПриватБанк, 1-E | 15 UAH | В обращении |
ПриватБанк, 1-C | 30 UAH | В обращении |
ПриватБанк, 11% 9feb2021, USD | 220 USD | Погашена |
ПриватБанк, 10.875% 28feb2018, USD | 175 USD | Дефолт по погашению |
ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD | 200 USD | Дефолт по погашению |
ПриватБанк, FRN 20nov2018, USD (A, ABS) | 86 USD | Досрочно погашена |
ПриватБанк, FRN 20nov2018, USD (B, ABS) | 19 USD | Досрочно погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПриватБанк, 3.2008 | 200 USD | Погашен |
ПриватБанк, 10.2006 | 300 USD | Погашен |
ПриватБанк, A, 10.2005 | 158 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Украина, 200885 UAH 19apr2023 | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 201255 UAH 24may2023 Benchmark | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 204069 USD 03jun2021 | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 204556 UAH 17nov2021 Benchmark | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 204572 UAH 03aug2022 Benchmark | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 204986 UAH 29sep2021 | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 205736 USD 16dec2021 | 02.03.2021 | **.**** | *.** | ||||
Украина, 207518 UAH 26may2027 Benchmark | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 207682 UAH 15feb2023 | 02.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 207898 USD 08apr2021 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 208490 EUR 13may2021 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 211114 USD 03feb2022 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 211502 USD 21oct2021 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 213771 UAH 14apr2021 | 24.02.2021 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 213789 EUR 04nov2021 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 214506 UAH 15jun2022 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 215156 UAH 09mar2022 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 215495 UAH 02feb2022 | 02.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 215727 USD 14apr2022 | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |