название организации | Альфа-Банк Украина |
полное название организации | JSC "ALFA-BANK" (Ukraine) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Украина |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Альфа-Банк (Украина) - универсальный коммерческий банк, входящий в состав международного консорциума «Альфа-Групп». Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах украинского банковского рынка. Согласно рейтингу Национального Банка Украины Банк входит в десятку крупнейших банков по размеру активов и является одним из лидеров по объему средств юридических лиц по итогам 1-й половины 2009 года.
Альфа-Банк (Украина) гордится своей репутацией надежного и стабильного финансового института с быстрым, удобным сервисом и инновационным подходом к обслуживанию клиентов. Будучи частью консорциума «Альфа-Групп», Альфа-Банк (Украина) использует весь богатый финансовый опыт банковской группы, сочетая глубокое знание украинского рынка и международные стандарты бизнеса, что является одним из конкурентных преимуществ Банка. Поддержка акционеров путем регулярного увеличения капитала обеспечивает высокую капитализацию Банка. Ключевые позиции Банка на украинском рынке были признаны многочисленными рейтингами и исследованиями. В результате успешного развития и внедрения новых депозитных продуктов и услуг, Альфа-Банк (Украина) стал победителем конкурса сетевого исследовательского агентства InMind «Фавориты успеха 2008» в номинации «Лучшая депозитная программа», при этом банковские услуги в данном конкурсе оценивались исключительно клиентами банков. По результатам 2008 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило Альфа-Банку (Украина) наивысший рейтинг надежности «А+». Финансовая отчетность Альфа-Банка (Украина) подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверяется аудиторами компании PriceWaterhouseCoopers. Банк имеет рейтинги от международного рейтингового агентства Standard & Poor's. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Проспект эмиссии облигаций серии C (укр) |
Проспект эмиссии облигаций серии D (укр) |
Проспект эмиссии облигаций серии F (укр) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
UAH | 1 | 300 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк Украина, 4-S | 300 UAH | В обращении |
Альфа-Банк Украина, 4-R | 300 UAH | Аннулирована |
Альфа-Банк Украина, 4-Q | 500 UAH | Аннулирована |
Альфа-Банк Украина, 3-O | 1 000 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 3-P | 1 000 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 3-N | 500 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 3-M | 500 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 2-K | 300 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 1-С | 50 UAH | Погашена |
Альфа-Банк Украина, 1-В | 25 UAH | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк Украина, 10.2013 | 73 USD | Погашен |
Альфа-Банк Украина, 2, 10.2008 | 27 EUR | Погашен |
Альфа-Банк Украина, 1, 10.2008 | 24 USD | Погашен |
Альфа-Банк Украина, 10.2007 | 61 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Альфа-Банк Украина, 4-S | 300 UAH | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, 12.2012 | 80 USD | Организатор |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH Ukraine Limited, 5.5% 15jul2023, EUR | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 6.75% 16apr2021, EUR | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
ABH Ukraine Limited, 6.75% 6jul2021, EUR | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
ABH Ukraine Limited, 8% 6jul2022, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 8.75% 15oct2021, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 8.75% 6may2022, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 8.75% 7nov2022, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 9% 15apr2023, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 9% 5oct2023, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ABH Ukraine Limited, 9.5% 15oct2024, USD | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Альфа-Банк Украина, 4-S | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
США, Note 2.375 31jan2023 5Y | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 173371 UAH 23aug2023 Benchmark | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 194468 UAH 16jun2021 | 05.03.2021 | ***.**** | *.** | ||||
Украина, 195176 UAH 11aug2021 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 199210 UAH 12oct2022 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 201255 UAH 24may2023 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 203236 UAH 05jan2022 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 203723 UAH 24mar2021 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 204002 UAH 11may2022 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 204069 USD 03jun2021 | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 204150 UAH 26feb2025 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 204556 UAH 17nov2021 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 204572 UAH 03aug2022 Benchmark | 05.03.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 204853 USD 29jul2021 | 05.03.2021 | ***.**** | *.** | ||||
Украина, 204986 UAH 29sep2021 | 05.03.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 205736 USD 16dec2021 | 05.03.2021 | ***.**** | *.** | ||||
Украина, 206460 UAH 22nov2023 Benchmark | 05.03.2021 | **.**** | **.** | ||||
Украина, 207518 UAH 26may2027 Benchmark | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 207682 UAH 15feb2023 | 05.03.2021 | **.**** | **.** | ||||
Украина, 207898 USD 08apr2021 | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 208490 EUR 13may2021 | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 209381 UAH 19may2021 Benchmark | 05.03.2021 | **.**** | *.** | ||||
Украина, 211502 USD 21oct2021 | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 213300 UAH 27oct2021 Benchmark | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Украина, 214480 UAH 07jul2021 | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 214597 USD 31mar2021 | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 214787 USD 13jan2022 | 05.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 215891 EUR 17feb2022 | 05.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 6.75% 20jun2026, EUR | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2024, USD | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 7.75% 1sep2025, USD | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 9.75% 1nov2028, USD | 05.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |