название организации | Kernel Holding |
полное название организации | Kernel Holding S.A. |
регистрационная форма | Акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Люксембург |
отрасль | Пищевая промышленность |
сайт | |
SIC | 2070 FATS & OILS |
ICB | 3500 Food & Beverage |
Сайт IR |
Кернел – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине и развивающийся игрок в России. Кернел производит, рафинирует, бутилирует и реализует наливом подсолнечное масло – как на международном, так и на внутреннем рынках, а также самостоятельно выращивает зерновые и масличные, экспортирует кукурузу, пшеницу, ячмень, сою и рапс. Являясь экспортно-ориентированной компанией, Кернел оперирует обширной базой активов, необходимых для эффективной и бесперебойной поставки сельскохозяйственной продукции, производимой в Украине и России сверх внутреннего потребления. Активы компании включают фермерские предприятия в черноземных регионах Украины, маслоэкстракционные заводы, расположенные в зоне выращивания подсолнечника в Украине и России, крупнейшую сеть элеваторов по всей Украине, портовые терминалы на Черноморском побережье Украины и России. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
USD | 3 | 813 110 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, 6.75% 27oct2027, USD | 300 USD | В обращении |
Kernel Holding, 6.5% 17oct2024, USD | 300 USD | В обращении |
Kernel Holding, 8.75% 31jan2022, USD | 500 USD | В обращении |
Кернел-Трейд, 1-С | 100 UAH | Погашена |
Кернел-Трейд, 1-В | 25 UAH | Погашена |
Кернел-Трейд, 1-А | 25 UAH | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Kernel Holding, B, 04.2021 | 143 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, А, 04.2021 | 57 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, B, 02.2021 | 220 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2021 | 80 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 3, 09.2019 | 100 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 09.2019 | 90 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 1, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, B, 02.2019 | 8 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, A, 02.2019 | 48 USD | Предоставлен |
Kernel Holding, 2, 10.2018 | 95 USD | Предоставлен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |