название организации | Концерн Хлебпром |
полное название организации | Концерн Хлебром |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Украина |
отрасль | Пищевая промышленность |
сайт |
ЧАО «Концерн Хлибпром» одно из крупнейших предприятий украинского рынка хлеба, которое ежедневно производит до 200 тонн продукции - хлебной, хлебобулочной, кондитерской и тестовых полуфабрикатов. В структуру Компании входят 6 перерабатывающих предприятий, расположенных во Львовской и Винницкой областях.За 15 лет существования Компания зарекомендовала себя как добросовестный производитель, надежный партнер и прогрессивный отраслевой оператор. Компания остается одним из крупнейших инвесторов и работодателей в регионах своего присутствия. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
UAH | 1 | 26 500 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Концерн Хлебпром, 3-H | 27 UAH | В обращении |
Концерн Хлебпром, 2-G | 20 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-F | 50 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-E | 50 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-С | 9 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-В | 9 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-D | 50 UAH | Погашена |
Концерн Хлебпром, 1-А | 1 UAH | Погашена |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |