название организации | Профи-Т Актив |
полное название организации | КУА "Профи-Т Актив" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Украина |
сайт |
Компания по управлению активами «Профи-Т Актив» была создана в 2010 году, объединив в себе капиталы нескольких крупных украинских инвесторов. Основным направлением деятельности нашей компании является управление активами институтов совместного инвестирования (инвестиционных фондов). Такой вид деятельности включает в себя операции с ценными бумагами, прямое венчурное инвестирование, выдача займов, инвестирование в объекты строительства и т.д. Также, нами осуществляются консультационное сопровождение инвестиционного процесса. Наши специалисты имеют большой опыт работы на рынке финансовых услуг и всегда готовы предложить оптимальные финансовые решения для конкретных потребностей каждого клиента. Продуманная инвестиционная стратегия и отработанные операционные процессы дают нам возможность эффективно управлять средствами наших клиентов, обеспечивая не только их сохранность, но и стабильный прирост. Мы обладаем всеми необходимыми лицензиями для осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины, а также являемся членом Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, объединяющей компании по управлению активами в Украине. |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Львов, 4-I | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Нафтогаз Украины, 7.125% 19jul2024, EUR | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 194377 UAH 02jun2021 Benchmark | 22.02.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 195176 UAH 11aug2021 Benchmark | 22.02.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 200885 UAH 19apr2023 | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 203236 UAH 05jan2022 Benchmark | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 204069 USD 03jun2021 | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 204150 UAH 26feb2025 Benchmark | 22.02.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 204556 UAH 17nov2021 Benchmark | 22.02.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 204986 UAH 29sep2021 | 22.02.2021 | ***.**** | **.** | ||||
Украина, 207898 USD 08apr2021 | 22.02.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 215156 UAH 09mar2022 | 22.02.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Украина, 215727 USD 14apr2022 | 22.02.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Украина, 4.375% 27jan2030, EUR | 22.02.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Харьков, G | 22.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |