название организации | Нафтогаз Украины |
полное название организации | ПАО "Нафтогаз Украины" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Украина |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
ICB | 500 Oil & Gas |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 1 | 600 000 000 |
USD | 2 | 835 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Нафтогаз Украины, 7.625% 8nov2026, USD | 500 USD | В обращении |
Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD | 335 USD | В обращении |
Нафтогаз Украины, 7.125% 19jul2024, EUR | 600 EUR | В обращении |
Нафтогаз Украины, 1-B | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 1-C | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 1-A | 1 600 UAH | Погашена |
Нафтогаз Украины, 9.50% 30sep2014, USD | 1 595 USD | Погашена |
Нафтогаз Украины, 8.125% 30sep2009, USD | 500 USD | Дефолт по погашению |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Нафтогаз Украины, 09.2018 | 250 USD | Предоставлен |
Нафтогаз Украины, 10.2015 | 300 USD | Предоставлен |
Нафтогаз Украины, А, 5.2006 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |