название организации | Interpipe Holdings |
полное название организации | Interpipe Holdings PLC |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Кипр |
отрасль | Черная металлургия |
сайт | |
ICB | 1700 Basic Resources |
Сайт IR |
The Issuer is a limited liability public company incorporated under the Companies Law of Cyprus on 4 April 2019 (with registered number: HE 396228). The principal activity of the Issuer as the ultimate parent of the Group is holding ownership interests in its subsidiaries. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Interpipe Holdings, 10.25% 31dec2024, USD | 309 USD | Досрочно погашена |
Interpipe Limited, 10.250% 2aug2017, USD | 200 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Interpipe Limited, 12.2007 | 187 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |