название организации | DTEK RENEWABLES |
полное название организации | DTEK RENEWABLES B.V. |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Нидерланды |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
ICB | 2700 Industrial Goods & Services |
DTEK Renewables is the operation company managing DTEK’s assets in the renewable energy sector. Today, DTEK Renewables is the largest producer of electric energy from wind in Ukraine. In 2016 the ‘green’ energy supply has reached 608.4 mil kWh. Such electric power is sufficient for powering more than 127 thousand households during a year. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 1 | 325 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
DTEK RENEWABLES, 8.5% 12nov2024, EUR | 325 EUR | В обращении |
DTEK Energy, 10.75% 31dec2024, USD | 1 275 USD | В обращении |
ДТЭК, 10.375% 28mar2018, USD | 160 USD | Досрочно погашена |
ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD | 750 USD | Досрочно погашена |
ДТЭК, 9.50% 28apr2015, USD | 500 USD | Досрочно погашена |
ДТЭК, 1-D | 125 UAH | Погашена |
ДТЭК, 1-С | 125 UAH | Погашена |
ДТЭК, 1-B | 125 UAH | Погашена |
ДТЭК, 1-A | 125 UAH | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДТЭК, 2, 09.2013 | 250 USD | Предоставлен |
ДТЭК, 1, 09.2013 | 125 USD | Предоставлен |
ДТЭК, 2, 10.2012 | 281 EUR | Предоставлен |
ДТЭК, 1, 10.2012 | 135 EUR | Погашен |
ДТЭК, 5.2008 | 150 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, UAH) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.