название организации | Индустриальная молочная компания |
полное название организации | ИМК |
страна риска | Украина |
страна регистрации | Люксембург |
отрасль | АПК и сельское хозяйство |
сайт | |
Сайт IR |
Индустриальная молочная компания специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших производителей молока в Украине. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |