Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 500 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Альфа-Банк Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 500 000 000 UAH |
Объем в обращении | 500 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Индексация | Показать Индексация В случае увеличения официального курса доллара США к гривне предусмотрена выплата "Премии за рост курса" |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонный период - **%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
Ставка текущего купона | 2% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ФБ Перспектива, OALFAM |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 142/2/2014 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000187082 |
CFI / CFI RegS | DBVUCR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Альфа-Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | ** | **,** | |||
4 | **.**.**** | ** | **,** | |||
5 | **.**.**** | ** | **,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
9 | **.**.**** | * | *,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
10 | **.**.**** | * | *,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
11 | **.**.**** | * | *,** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
12 | **.**.**** | * | *,** | * *** | Доходность на 5-12 купонные периоды устанавливается Эмитентом | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.10.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 22.10.2017 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 22.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 12.02.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 23.12.2014 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 26.11.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.