Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Украина | **.**.**** | 250 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Правэкс-банк |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 250 000 000 UAH |
Объем в обращении | 250 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 26.04.2009 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **,*% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000036594 |
CFI / CFI RegS | DBVUDR |
FIGI / FIGI RegS | BBG000043195 |
Тикер | ISPIM V13.5 04/24/11 +++D |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | ING Commercial Banking Украина, Правэкс-банк |
Со-Андеррайтер: | ICU |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
5 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
6 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
7 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
8 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
9 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
10 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-12 купонные периоды | ||||
11 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-12 купонные периоды | ||||
12 | **.**.**** | * *** | Процентная ставка на 5-12 купонные периоды | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 19.02.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.06.2009 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.04.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.04.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 29.04.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.06.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.06.2009 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.