Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 1 000 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Альфа-Банк Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 21% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ФБ Перспектива, OALFAP |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 145/2/2014 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000187173 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Альфа-Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | ** | **,** | ||
13 | **.**.**** | ** | **,** | ||
14 | **.**.**** | ** | **,** | ||
15 | **.**.**** | ** | **,** | ||
16 | **.**.**** | ** | **,** | ||
17 | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | ** | **,** | ||
19 | **.**.**** | ** | **,** | ||
20 | **.**.**** | ** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.01.2016 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 19.01.2016 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 20.08.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 30.05.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.05.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.05.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 19.12.2014 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 10.12.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.