Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 110 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Концерн Симекс-Агро |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 110 000 000 UAH |
Объем в обращении | 110 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* периоды - **%, на *-** - устанавливается Эмитентом |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OCSIAA |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 115/2/2014 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000186050 |
CFI / CFI RegS | DBVUCR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | ТАСкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | ** | **,** | |||
4 | **.**.**** | ** | **,** | |||
5 | **.**.**** | ** | **,** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
7 | **.**.**** | **,* | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
8 | **.**.**** | **,* | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
11 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
12 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
13 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
14 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
15 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
16 | **.**.**** | ** | **,* | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||
17 | **.**.**** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||||
18 | **.**.**** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||||
19 | **.**.**** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Купон на 2-20 устанавливается Эмитентом | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 31.03.2016 |