Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Погашена | Есть дефолт | Украина | **.**.**** | 50 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Агро |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 50 000 000 UAH |
Объем в обращении | 0 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 15% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OAGROA (Уровень листинга 0) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 895/2/07 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000026751 |
CFI / CFI RegS | DBVUCR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000C2BL2 |
Тикер | AGROUA V15 10/28/10 A |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Форум Банк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,* | ||
3 | **.**.**** | ** | **,* | ||
4 | **.**.**** | ** | **,* | ||
5 | **.**.**** | ** | **,* | ||
6 | **.**.**** | ** | **,* | ||
7 | **.**.**** | ** | **,* | ||
8 | **.**.**** | ** | **,* | ||
9 | **.**.**** | ** | **,* | ||
10 | **.**.**** | ** | **,* | ||
11 | **.**.**** | ** | **,* | ||
12 | **.**.**** | ** | **,* | ||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 16.11.2009 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 21.01.2010 |