Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 6 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Винница |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 6 000 000 UAH |
Объем в обращении | 0 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **,**% |
Ставка текущего купона | 10,55% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OVINRD |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000016307 |
CFI / CFI RegS | DBFUDR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0008ZWKM9 |
Тикер | VINNIT 10.55 12/30/09 D |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Альфа-Банк Украина |
Платежный агент: | Альфа-Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
9 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
10 | **.**.**** | **,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 16.11.2010 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.04.2020 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 26.11.2020 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 03.12.2015 |