Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 310 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Альфа-Банк Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 310 000 000 UAH |
Объем в обращении | 0 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OALFG (Уровень листинга 0) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 544/2/07 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000019517 |
CFI / CFI RegS | DBVUDR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000F1MT4 |
Тикер | ALFABA V13 09/10/12 G |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | * | **,** | |||
2 | **.**.**** | * | **,** | |||
3 | **.**.**** | ** | **,** | |||
4 | **.**.**** | ** | **,** | |||
5 | **.**.**** | ** | **,* | |||
6 | **.**.**** | ** | **,* | |||
7 | **.**.**** | ** | **,** | |||
8 | **.**.**** | ** | **,** | |||
9 | **.**.**** | ** | **,** | |||
10 | **.**.**** | ** | **,** | |||
11 | **.**.**** | ** | **,** | |||
12 | **.**.**** | ** | **,** | |||
13 | **.**.**** | ** | **,** | |||
14 | **.**.**** | ** | **,** | |||
15 | **.**.**** | ** | **,** | |||
16 | **.**.**** | ** | **,** | |||
17 | **.**.**** | ** | **,** | |||
18 | **.**.**** | ** | **,** | |||
19 | **.**.**** | Процентная ставка на 5–20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно, но не менее 2% годовых в гривне | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Процентная ставка на 5–20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно, но не менее 2% годовых в гривне | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 20.12.2011 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 12.02.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 23.12.2014 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 26.11.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.