Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 15 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Бизнес-Гранд |
Вид облигаций | Дисконтные |
Специальный вид | Строительные облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 15 000 000 UAH |
Объем в обращении | 15 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OBSGRE (Уровень листинга 0) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 443/2/07 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000017230 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00008ZMM0 |
Тикер | BGRAND V16 09/03/12 E |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Укрсоцбанк |
Платежный агент: | Укрсоцбанк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | ** | **,** | ||
13 | **.**.**** | ** | **,** | ||
14 | **.**.**** | ** | **,** | ||
15 | **.**.**** | ** | **,** | ||
16 | **.**.**** | ** | **,** | ||
17 | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | ** | **,** | ||
19 | **.**.**** | ** | **,** | ||
20 | **.**.**** | ** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 12.05.2009 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 21.01.2010 |