Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 75 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Сбербанк (Украина) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 75 000 000 UAH |
Объем в обращении | 75 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 18% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, ONRBD; Укрбиржа, SBER04 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 243/2/07 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000013361 |
CFI / CFI RegS | DBVUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00097VZF6 |
Тикер | SBERRU V15.5 06/21/10 1-D |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | ** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.12.2008 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.05.2007 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 15.05.2007 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 30.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 16.06.2020 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 01.12.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.