Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 100 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ТАСкомбанк |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 100 000 000 UAH |
Объем в обращении | 100 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 100 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонные периоды - **.*%, на *-** купонные периоды - устанавливается Наблюдательным Советом |
Ставка текущего купона | 0% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OBSSTI |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 23/2/2020 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA5000001561 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | ТАСкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,* | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | * | * | ||
6 | **.**.**** | * | * | ||
7 | **.**.**** | * | * | ||
8 | **.**.**** | * | * | ||
9 | **.**.**** | * | * | ||
10 | **.**.**** | * | * | ||
11 | **.**.**** | * | * | ||
12 | **.**.**** | * | * | ||
13 | **.**.**** | * | * | ||
14 | **.**.**** | * | * | ||
15 | **.**.**** | * | * | ||
16 | **.**.**** | * | * | ||
17 | **.**.**** | * | * | ||
18 | **.**.**** | * | * | ||
19 | **.**.**** | * | * | ||
20 | **.**.**** | * | * | ||
21 | **.**.**** | * | * | ||
22 | **.**.**** | * | * | ||
23 | **.**.**** | * | * | ||
24 | **.**.**** | * | * | ||
25 | **.**.**** | * | * | ||
26 | **.**.**** | * | * | ||
27 | **.**.**** | * | * | ||
28 | **.**.**** | * | * | ||
29 | **.**.**** | * | * | ||
30 | **.**.**** | * | * | ||
31 | **.**.**** | * | * | ||
32 | **.**.**** | * | * | ||
33 | **.**.**** | * | * | ||
34 | **.**.**** | * | * | ||
35 | **.**.**** | * | * | ||
36 | **.**.**** | * | * | ||
37 | **.**.**** | * | * | ||
38 | **.**.**** | * | * | ||
39 | **.**.**** | * | * | ||
40 | **.**.**** | * | * | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 03.09.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 02.01.2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.07.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 17.07.2020 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 03.09.2020 |