Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 90 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | 1 Безопасное Агентство Необходимых Кредитов |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 90 000 000 UAH |
Объем в обращении | 0 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 90 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | На *-* купонные периоды - **% |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (19.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, O1BANKA |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 07/2/2020 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA5000001363 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 29.12.2020 |