Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Украина | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | MTI |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OMTIA |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA102690AA07 |
CFI / CFI RegS | DBVUCR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000FC136 |
Тикер | MTIUA V15 11/09/10 1-A |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | УниКредит Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,* | |||
2 | **.**.**** | ** | **,* | |||
3 | **.**.**** | ** | **,* | |||
4 | **.**.**** | ** | **,* | |||
5 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
6 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
7 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
8 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
9 | **.**.**** | ** | **,* | |||
10 | **.**.**** | ** | **,* | |||
11 | **.**.**** | ** | **,* | |||
12 | **.**.**** | ** | **,* | |||
13 | **.**.**** | Ставка доходностина 13 – 16 купонные периоды устанавливается эмитентом дополнительно | ||||
14 | **.**.**** | Ставка доходностина 13 – 16 купонные периоды устанавливается эмитентом дополнительно | ||||
15 | **.**.**** | Ставка доходностина 13 – 16 купонные периоды устанавливается эмитентом дополнительно | ||||
16 | **.**.**** | * *** | Ставка доходностина 13 – 16 купонные периоды устанавливается эмитентом дополнительно | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 19.03.2009 |