Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Украина | **.**.**** | 40 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Одесская железная дорога |
Поручитель | Юго-Западная Железная Дорога, Южная железная дорога, Приднепровская ЖД, Донецкая железная дорога, Львовская ЖД |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 40 000 000 UAH |
Объем в обращении | 40 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 02.03.2016 |
Обменяна на | Украинская ЖД, ОЖД_J |
Индексация | Показать Индексация Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 18% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OODEZJ; ФБ Перспектива, OODEZJ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000178610 |
CFI / CFI RegS | DBVGCR |
FIGI / FIGI RegS | BBG005VHW6J7 |
Тикер | RAILUA 18 01/09/17 J* |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Аваль-Брок |
Со-Андеррайтер: | Драгон Капитал, Райффайзен Банк Аваль |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
5 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
9 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
10 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
11 | **.**.**** | ** | **,** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | ||
12 | **.**.**** | ** | **,** | * *** | Предусмотрена выплата дополнительного дохода (HADGE), обеспечивающего доходность по бумагам не ниже 8% годовых в долл. США, но не более 36.52 грн. на облигацию | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 05.06.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 26.03.2015 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 30.09.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 13.04.2016 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 17.05.2011 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 29.03.2013 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 13.05.2011 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 06.10.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 30.09.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 14.05.2015 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 24.12.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.