Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 250 000 000 UAH | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии ОТП Банк (Украина), 2-D
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ОТП Банк (Украина) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 250 000 000 UAH |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* периоды - **%, на *-** - устанавливается Правлением Эмитента |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ФБ Перспектива, OBOTPD |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000178867 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | ОТП Банк (Украина) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,* | |||
2 | **.**.**** | ** | **,* | |||
3 | **.**.**** | ** | **,* | |||
4 | **.**.**** | ** | **,* | |||
5 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
6 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
7 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
8 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
9 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
10 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
11 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
12 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
13 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
14 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
15 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
16 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
17 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
18 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
19 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Правлением Эмитента | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.07.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.07.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 20.07.2015 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 15.12.2017 |