Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 300 000 000 UAH | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии ИДС Глобал, 1-A
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ИДС Глобал |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 300 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонные периоды - **%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, OGLOBLA |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 75/2/2013 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000167803 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | ** | |||
2 | **.**.**** | ** | ** | |||
3 | **.**.**** | ** | ** | |||
4 | **.**.**** | ** | ** | |||
5 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
6 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
7 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
8 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
9 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
10 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
11 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
12 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
13 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
14 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
15 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
16 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
17 | **.**.**** | ** | ** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
18 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||||
19 | **.**.**** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
Показать следующие |