Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 50 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | УЛФ-Финанс |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 50 000 000 UAH |
Объем в обращении | 50 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 50 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* процентные периоды - **%, на *-** процентные периоды - устанавливается решением общего собрания участников Общества |
Ставка текущего купона | 14% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (27.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OULFF |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 52/2/2018 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000201628 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | ТАСкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | ** | **,* | ||
10 | **.**.**** | ** | **,* | ||
11 | **.**.**** | ** | **,* | ||
12 | **.**.**** | ** | **,* | ||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 28.09.2020 |