Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 220 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Львов |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 220 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 220 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.**% |
Ставка текущего купона | 17,89% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (20.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OLVIVG |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 01/1-I-2018 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000201347 |
CFI / CFI RegS | DBFUDR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Ощадбанк |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
3 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
4 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
5 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
9 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
10 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
11 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
12 | **.**.**** | **,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
IBI-Rating | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 27.04.2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.07.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.07.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 07.07.2015 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 15.01.2015 |