Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Украина | **.**.**** | 1 000 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГИУ |
Гарант | Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 100 000 UAH |
Непогашенный номинал | 0 UAH |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | На * купонный период - **,*% |
Ставка текущего купона | 14,3% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ФБ Перспектива, ODIUY2 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 275/2/2012 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000149710 |
CFI / CFI RegS | DBVTDR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Дельта Банк (Украина) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
6 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
7 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
8 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
9 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
10 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
11 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
12 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
13 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
14 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
15 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
16 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
17 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
18 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
19 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
20 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
21 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
22 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
23 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
24 | **.**.**** | **,** | * ***,** | ||
25 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
26 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
27 | **.**.**** | **,* | * ***,** | ||
28 | **.**.**** | **,* | * ***,** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |