Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 115 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Базовый актив |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 100 UAH |
Непогашенный номинал | 100 UAH |
Объем эмиссии | 115 000 000 UAH |
Объем в обращении | 115 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 115 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-** купонные периоды - **%, на **-** купонные периоды - устанавливается Общим собранием участников |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OAKFAK |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 14/2/2018 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000200489 |
CFI / CFI RegS | DBVUGR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Банк Аркада |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | *,** | ||
2 | **.**.**** | ** | *,** | ||
3 | **.**.**** | ** | *,** | ||
4 | **.**.**** | ** | *,** | ||
5 | **.**.**** | ** | *,** | ||
6 | **.**.**** | ** | *,** | ||
7 | **.**.**** | ** | *,** | ||
8 | **.**.**** | ** | *,** | ||
9 | **.**.**** | ** | *,** | ||
10 | **.**.**** | ** | *,** | ||
11 | **.**.**** | ** | *,** | ||
12 | **.**.**** | ** | *,** | ||
13 | **.**.**** | ** | *,** | ||
14 | **.**.**** | ** | *,** | ||
15 | **.**.**** | ** | *,** | ||
16 | **.**.**** | ** | *,** | ||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | ||||
39 | **.**.**** | ||||
40 | **.**.**** | ||||
41 | **.**.**** | ||||
42 | **.**.**** | ||||
43 | **.**.**** | ||||
44 | **.**.**** | ||||
45 | **.**.**** | ||||
46 | **.**.**** | ||||
47 | **.**.**** | ||||
48 | **.**.**** | ||||
49 | **.**.**** | ||||
50 | **.**.**** | ||||
51 | **.**.**** | ||||
52 | **.**.**** | ||||
53 | **.**.**** | ||||
54 | **.**.**** | ||||
55 | **.**.**** | ||||
56 | **.**.**** | ||||
57 | **.**.**** | ||||
58 | **.**.**** | ||||
59 | **.**.**** | ||||
60 | **.**.**** | *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |