Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 300 000 000 UAH | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Альфа-Банк Украина, 2-K
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Альфа-Банк Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 300 000 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонные периоды - **%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
Ставка текущего купона | 16,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (22.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ФБ Перспектива, OALFAK; ПФТС, OALFK; Укрбиржа, ALFAK1 |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
OTC TRData | 16.04.2018 | - / **,**** (- / **,**) | |
Альфа-Банк Украина | 16.04.2018 | - / **,**** (- / **,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 96/2/2013 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000169007 |
FIGI / FIGI RegS | BBG005J3Y8K4 |
Тикер | ALFABA 18 07/02/18 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Андеррайтер: | Альфа-Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | ** | **,** | |||
4 | **.**.**** | ** | **,** | |||
5 | **.**.**** | ** | ***,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
6 | **.**.**** | ** | ***,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
7 | **.**.**** | ** | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
8 | **.**.**** | ** | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
9 | **.**.**** | **,* | **,** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | ||
10 | **.**.**** | **,* | **,** | * *** | Ставка на 3-10 купонные периоды устанавливается Эмитентом | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 09.06.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.02.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 12.08.2014 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 09.06.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.06.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.06.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 19.12.2014 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 16.03.2018 |