Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Украина | **.**.**** (**.**.****) | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Альфа-Банк Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На * купонный период - **.*%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ФБ Перспектива, OALFAQ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 71/2/2017 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000198915 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Альфа-Банк Украина |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 19.10.2018 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 22.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 12.02.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.11.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 18.11.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.12.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 23.12.2014 |
Эксперт-Рейтинг | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 26.11.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.