Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 24 110 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ХФК Биокон |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 24 110 000 UAH |
Объем в обращении | 24 110 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 24 110 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **% |
Ставка текущего купона | 10% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (27.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 74/2/2015 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000190888 |
CFI / CFI RegS | DBVUDR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ** | *,** | ||
2 | **.**.**** | ** | *,** | ||
3 | **.**.**** | ** | *,** | ||
4 | **.**.**** | ** | *,** | ||
5 | **.**.**** | ** | *,** | ||
6 | **.**.**** | ** | *,** | ||
7 | **.**.**** | ** | *,** | ||
8 | **.**.**** | ** | *,** | ||
9 | **.**.**** | ** | *,** | ||
10 | **.**.**** | ** | *,** | ||
11 | **.**.**** | ** | *,** | ||
12 | **.**.**** | ** | *,** | ||
13 | **.**.**** | ** | *,** | ||
14 | **.**.**** | ** | *,** | ||
15 | **.**.**** | ** | *,** | ||
16 | **.**.**** | ** | *,** | ||
17 | **.**.**** | ** | *,** | ||
18 | **.**.**** | ** | *,** | ||
19 | **.**.**** | ** | *,** | ||
20 | **.**.**** | ** | *,** | ||
21 | **.**.**** | ** | *,** | ||
22 | **.**.**** | ** | *,** | ||
23 | **.**.**** | ** | *,** | ||
24 | **.**.**** | ** | *,** | ||
25 | **.**.**** | ** | *,** | ||
26 | **.**.**** | ** | *,** | ||
27 | **.**.**** | ** | *,** | ||
28 | **.**.**** | ** | *,** | ||
29 | **.**.**** | ** | *,** | ||
30 | **.**.**** | ** | *,** | ||
31 | **.**.**** | ** | *,** | ||
32 | **.**.**** | ** | *,** | ||
33 | **.**.**** | ** | *,** | ||
34 | **.**.**** | ** | *,** | ||
35 | **.**.**** | ** | *,** | ||
36 | **.**.**** | ** | *,** | ||
37 | **.**.**** | ** | *,** | ||
38 | **.**.**** | ** | *,** | ||
39 | **.**.**** | ** | *,** | ||
40 | **.**.**** | ** | *,** | ||
41 | **.**.**** | ** | *,** | ||
42 | **.**.**** | ** | *,** | ||
43 | **.**.**** | ** | *,** | ||
44 | **.**.**** | ** | *,** | ||
45 | **.**.**** | ** | *,** | ||
46 | **.**.**** | ** | *,** | ||
47 | **.**.**** | ** | *,** | ||
48 | **.**.**** | ** | *,** | ||
49 | **.**.**** | ** | *,** | ||
50 | **.**.**** | ** | *,** | ||
51 | **.**.**** | ** | *,** | ||
52 | **.**.**** | ** | *,** | ||
53 | **.**.**** | ** | *,** | ||
54 | **.**.**** | ** | *,** | ||
55 | **.**.**** | ** | *,** | ||
56 | **.**.**** | ** | *,** | ||
57 | **.**.**** | ** | *,** | ||
58 | **.**.**** | ** | *,** | ||
59 | **.**.**** | ** | *,** | ||
60 | **.**.**** | ** | *,** | ||
61 | **.**.**** | ** | *,** | ||
62 | **.**.**** | ** | *,** | ||
63 | **.**.**** | ** | *,** | ||
64 | **.**.**** | ** | *,** | ||
65 | **.**.**** | ** | *,** | ||
66 | **.**.**** | ** | *,** | ||
67 | **.**.**** | ** | *,** | ||
68 | **.**.**** | ** | *,** | ||
69 | **.**.**** | ** | *,** | ||
70 | **.**.**** | ** | *,** | ||
71 | **.**.**** | ** | *,** | ||
72 | **.**.**** | ** | *,** | ||
73 | **.**.**** | ** | *,** | ||
74 | **.**.**** | ** | *,** | ||
75 | **.**.**** | ** | *,** | ||
76 | **.**.**** | ** | *,** | ||
77 | **.**.**** | ** | *,** | ||
78 | **.**.**** | ** | *,** | ||
79 | **.**.**** | ** | *,** | ||
80 | **.**.**** | ** | *,** | ||
81 | **.**.**** | ** | *,** | ||
82 | **.**.**** | ** | *,** | ||
83 | **.**.**** | ** | *,** | ||
84 | **.**.**** | ** | *,** | ||
85 | **.**.**** | ** | *,** | ||
86 | **.**.**** | ** | *,** | ||
87 | **.**.**** | ** | *,** | ||
88 | **.**.**** | ** | *,** | ||
89 | **.**.**** | ** | *,** | ||
90 | **.**.**** | ** | *,** | ||
91 | **.**.**** | ** | *,** | ||
92 | **.**.**** | ** | *,** | ||
93 | **.**.**** | ** | *,** | ||
94 | **.**.**** | ** | *,** | ||
95 | **.**.**** | ** | *,** | ||
96 | **.**.**** | ** | *,** | ||
97 | **.**.**** | ** | *,** | ||
98 | **.**.**** | ** | *,** | ||
99 | **.**.**** | ** | *,** | ||
100 | **.**.**** | ** | *,** | ||
101 | **.**.**** | ** | *,** | ||
102 | **.**.**** | ** | *,** | ||
103 | **.**.**** | ** | *,** | ||
104 | **.**.**** | ** | *,** | ||
105 | **.**.**** | ** | *,** | ||
106 | **.**.**** | ** | *,** | ||
107 | **.**.**** | ** | *,** | ||
108 | **.**.**** | ** | *,** | ||
109 | **.**.**** | ** | *,** | ||
110 | **.**.**** | ** | *,** | ||
111 | **.**.**** | ** | *,** | ||
112 | **.**.**** | ** | *,** | ||
113 | **.**.**** | ** | *,** | ||
114 | **.**.**** | ** | *,** | ||
115 | **.**.**** | ** | *,** | ||
116 | **.**.**** | ** | *,** | ||
117 | **.**.**** | ** | *,** | ||
118 | **.**.**** | ** | *,** | ||
119 | **.**.**** | ** | *,** | ||
120 | **.**.**** | ** | *,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 27.06.2017 |