Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 4 178 870 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | Bonds |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 4 178 870 000 UAH |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 4 178 870 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.**% |
Ставка текущего купона | 15,28% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (18.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Укрбиржа, UA97040; ПФТС, 197040; ФБ Перспектива, 197040 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
OTC TRData | 18.02.2019 20:22 | **,**** / **,**** (**,** / **,*) | |
ICU | 18.02.2019 16:12 | **,**** / **,**** (**,** / **,**) | |
Укргазбанк | 18.02.2019 16:12 | **,**** / **,**** (**,* / **,*) | |
ПФТС | 14.02.2019 | **,*** / **,*** (**,* / **,*) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | UA4000197040 |
CFI / CFI RegS | DBFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00G6Y65Y8 |
WKN / WKN RegS | A19QRL |
Тикер | UKRGB 15.28 03/04/20 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***,***% (**,**%) |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
№ | Дата | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Дох-ть по среднев. цене, % |
---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | * *** | * *** | **,** |
2 | **.**.**** | ***,* | ***,* | **,** |
3 | **.**.**** | * *** | * *** | **,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
3 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
4 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
5 | **.**.**** | **,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **,** | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.10.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.10.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.10.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.06.2018 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |