Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Украина | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Идея Банк (Украина) |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные бездокументарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона На *-* купонный период - **%, на *-** купонные периоды - устанавливается Эмитентом |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ПФТС, OPLUSE |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 2/2/2017 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000196844 |
CFI / CFI RegS | DBVUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | ** | **,** | |||
3 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
4 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
5 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
6 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
7 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
8 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
9 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
10 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
11 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
12 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
13 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
14 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
15 | **.**.**** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | ||||
16 | **.**.**** | * *** | Ставка на 3-16 купонные периоды - устанавливается Эмитентом | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 18.08.2020 |